elf提供了多种表格形式,只需要添加一个合适的class名以及少量的自定义属性即可。
| 名称 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 橡皮 | 3.0 | 18 |
| 笔 | 3.5 | 20 |
| 合计 | 38 | |
| ... |
|---|
| ... |
| ... |
| 名称 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 橡皮 | 3.0 | 18 |
| 笔 | 3.5 | 20 |
| 合计 | 38 | |
| 名称 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 橡皮 | 3.0 | 18 |
| 笔 | 3.5 | 20 |
| 合计 | 38 | |
| 名称 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 橡皮 | 3.0 | 18 |
| 笔 | 3.5 | 20 |
| 合计 | 38 | |
| ... | ... | ... |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| 名称 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 橡皮 | 3.0 | 18 |
| 笔 | 3.5 | 20 |
| 合计 | 38 | |
| ... |
|---|
| ... |
| 名称 | 单价 | 数量 |
|---|---|---|
| 橡皮 | 3.0 | 18 |
| 笔 | 3.5 | 20 |
| ... |
|---|
| ... |